冷光源紫外激光打碼機熱影響區極小,避免被加工材料損傷,是激光標識領(lǐng)域的理想光源;可以滿(mǎn)足苛刻條件下精細標識的需求。紫外激光聚焦光斑極小,光束質(zhì)量高,焦點(diǎn)小,更適合各種材料的超精細打標,可帶來(lái)近乎完美的打標效果,是對打標效果有更高的要求客戶(hù)的首選產(chǎn)品。
設備型號 | 鐳捷-UV-15 |
光學(xué)參數 | |
輸出功率 | ≥ 15W(可選配其他功率) |
激光類(lèi)型 | 紫外激光 |
激光波長(cháng) | 355nm |
激光出光頻率 | 10kHz~200kHz |
泵浦方式 | 半導體端面泵浦 |
光束質(zhì)量 | TEM00, |
標刻參數 | |
滿(mǎn)足打碼效率 | 30000條/小時(shí)以上 |
滿(mǎn)足生產(chǎn)線(xiàn)速度 | 150米/分鐘 |
標刻線(xiàn)速度 | 20000mm/s |
滿(mǎn)足打碼范圍 | 100×100mm~450×450 (可選) |
激光機打印每秒字符數 | 700字符/s(字高5mm) |
漏碼率 | ≤1/100000 |
打碼內容 |
支持國家煙草局32位碼字體: 5mm字高romans.shx字體(西文花體)上下兩排,共32個(gè)字符(符合國煙專(zhuān)〔2013〕281號文件要求); 支持中文、英文、阿拉伯數字、圖形、條形碼、二維碼、TTF等24種以上字體; 可任意改變標刻字體及形狀、可以對標準字體增加獨有的暗記。 |
標刻行數 | 在有效標刻范圍內任意設定行數 |
最小線(xiàn)寬 | 0.01mm;(焦距f=160mm的條件下) |
重復精度 | ±0.003mm;(焦距f=160mm的條件下) |
打碼間隔 | 針對目前一條一碼的實(shí)施,打印間隔1mm以上 |
操作界面 | |
顯示器 | 液晶顯示器 |
操作語(yǔ)言 | 漢語(yǔ)、英語(yǔ)(可支持其它語(yǔ)言) |
操作系統 | WINDOWS CE/Windows XP/ Windows 7(選配) |
輸入設備 | 鍵盤(pán)、鼠標 |
設備尺寸 | |
光路部分 | 1300*170*220(mm) |
電源、環(huán)境要求 | |
電源 | AC 220V(±10%)/50—60Hz ,10A |
整機最大功率 | 1500W |
冷卻方式 | 水冷 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0°C-- 45°C,環(huán)境濕度10%-90%,無(wú)凝結 |
工業(yè)防護等級 | IP54以上,激光4類(lèi)產(chǎn)品 |
輸入輸出 | |
產(chǎn)品到位信號 | PNP/NPN光電傳感器(可選配接近開(kāi)關(guān)) |
產(chǎn)品速度檢測 | 可選配旋轉編碼器 |
報警 | 采用TTL電平輸出控制信號指示燈與蜂鳴器報警,附有蜂鳴器報警信號 |
接口 | 串口(RS232、RS422、RS485)、以太網(wǎng)口(TCP/IP,UDP)、并口、USB、多路自定義I/O |
適合多種超精細加工的高端市場(chǎng),如紙質(zhì)、PVC、PET、PCB板、陶瓷、塑料等,廣泛應用于煙草、藥品、化妝品、食品包裝、酒類(lèi)、電子元器件等領(lǐng)域的追溯碼、生產(chǎn)有效日期、批號、廠(chǎng)家名稱(chēng)和標識等圖形和文字的標記。