光纖激光打標機具有光束質(zhì)量好、體積小、速度快、工作壽命長(cháng)、安裝靈活、操作方便以及易于維護等特點(diǎn)。“鐳捷-飛浦”激光打碼機結構精致,體積小巧,耗電量小,且無(wú)需龐大的水冷系統,光束質(zhì)量高。
光學(xué)參數 | ||
激光類(lèi)型 | 光纖激光 波長(cháng):1064nm | |
平均輸出功率 | 20W/30W/50W (可選擇) | |
焦距 | 160(標配)/180/200mm(可選) | |
最大直線(xiàn)標刻速度 | 9000mm/S | |
標刻參數 | ||
標刻范圍 | 70mm×70mm/110mm×110mm/220mm×220mm | |
標刻行數 | 在有效標刻范圍內任意設定行數 | |
生產(chǎn)線(xiàn)速度 | 10-60米/分鐘(根據打碼內容而定) | |
字符高度 | 0.2-200mm | |
字體 | 支持所有TTF字體及單項體字體??扇我飧淖兗す鈽丝套煮w | |
標刻內容 | 文字、圖形、條形碼、二維碼、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、自動(dòng)序列號、批號及其他自定義的內容 | |
操作界面 | ||
顯示器 | 1024×768真彩液晶顯示器或選用平板電腦 | |
操作語(yǔ)言 | 漢語(yǔ)、英語(yǔ)(可支持其它語(yǔ)言) | |
操作系統 | Window XP/win7/win10 | |
輸入設備 | 標準鍵盤(pán)、鼠標(使用平板電腦是為觸摸顯示屏操作) | |
激光頭尺寸 | ||
長(cháng)度 | 1160 mm | |
高度 | 250 mm | |
寬度 | 170 mm | |
重量 | 14 kg | |
環(huán)境要求 | ||
冷卻 | 風(fēng)冷 | |
環(huán)境溫度 | 5~45 0C | |
濕度 | 相對濕度90%RH,非結露 | |
供電電源 | 220V,1KVA | |
輸入輸出 | ||
產(chǎn)品到位信號 | NPN光電傳感器/接近開(kāi)關(guān)/腳踏開(kāi)關(guān)等 | |
接口 | 以太網(wǎng)、USB、RS232 | |
可選件 | 煙塵凈化器、旋轉軸、同步器、平場(chǎng)聚焦鏡、各類(lèi)生產(chǎn)線(xiàn) |
可對多種金屬、非金屬材料進(jìn)行加工,廣泛應用于集成電路芯片、電腦配件、工業(yè)軸承、鐘表、電子及通訊產(chǎn)品、航天航空器件、各種汽車(chē)零件、家電、醫療器械、電工產(chǎn)品、IT產(chǎn)業(yè)、五金工具制品、精密器械、禮品飾品等領(lǐng)域的追溯碼、生產(chǎn)有效日期、批號、廠(chǎng)家名稱(chēng)和標識等圖形和文字的標記。